| Зона
| Цена в год
| Описание
|
| Международные домены |
| com | 13.90 у.е. 9.99 у.е. | 69.36 грн. 49.85 грн. | Международный домен для регистрации доменов для коммерческих структур и физических лиц |
| net | 13.90 у.е. 9.99 у.е. | 69.36 грн. 49.85 грн. | Международный домен предназначен для регистрации доменов организаций, которые предоставляют сетевые услуги. |
| org | 13.90 у.е. 9.99 у.е. | 69.36 грн. 49.85 грн. | Международный домен для бесприбыльных организаций и проектов |
| biz | 13.00 у.е. 9.99 у.е. | 64.87 грн. 49.85 грн. | Домен .BIZ предназначен для регистрации доменов для коммерческих структур, но домен можно использовать и для физических лиц |
| info | 13.00 у.е. 9.99 у.е. | 64.87 грн. 49.85 грн. | Международный домен, который служит для регистрации доменов проектов, которые носят информационный характер |
| name | 13.00 у.е. 9.99 у.е. | 64.87 грн. 49.85 грн. | общий домен верхнего уровня .name |
| mobi | 29.00 у.е. 7.99 у.е. | 144.71 грн. 39.87 грн. | общий домен верхнего уровня, используемый для сайтов, адаптированых для просмотра на экране телефонов и прочих мобильных устройств (WAP-сайты). |
| asia | 25.00 у.е. | 124.75 грн. | |
| Домены UA |
| ua | 70.00 у.е. | 349.30 грн. | Домен .UA регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг |
| com.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Домен общего назначения |
| net.ua | 7.99 у.е. 5.99 у.е. | 39.87 грн. 29.89 грн. | Домен общего пользования предназначен для регистрации доменов коммерческих структур, предоставляющих сетевые сервисы |
| gov.ua | 25.00 у.е. | 124.75 грн. | Домен предназначен для регистрации доменов государственных структур |
| org.ua | 7.90 у.е. 3.99 у.е. | 39.42 грн. 19.91 грн. | Домен ORG.UA предназначен для использования юридическими и физическими лицами |
| edu.ua | 12.00 у.е. | 59.88 грн. | Домены - только для государственных или негосударственных учебных заведений Украины 3 и 4 уровня аккредитации |
| in.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Домен .IN.UA предназначен для частных лиц (сокращение от individual) |
| biz.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Домен .BIZ.UA предназначен для обслуживания юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Украины |
| co.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | |
| kiev.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Киева и Киевской области |
| cherkassy.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Черкасской области. Зоны cherkassy.ua и ck.ua ведутся параллельно |
| ck.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Черкасской области. Зоны cherkassy.ua и ck.ua ведутся параллельно |
| crimea.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Автономной республики Крым |
| dnepropetrovsk.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Днепропетровской обл. Зоны dnepropetrovsk.ua и dp.ua ведутся параллельно |
| dp.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Днепропетровской обл. Зоны dnepropetrovsk.ua и dp.ua ведутся параллельно |
| donetsk.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Донецкой области |
| dn.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Донецкой области |
| kharkov.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Харьковской области |
| kh.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Харьковской области |
| ivano-frankivsk.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Ивано-Франковской области. Администрация зоны не рекомендует регистрировать домены в зоне ivano-frankivsk.ua. |
| if.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Ивано-Франковской области. |
| kherson.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Херсонской области. Недопустима регистрация домена в kherson.ua и ks.ua разными субъектами |
| ks.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Херсонской области. Недопустима регистрация домена в kherson.ua и ks.ua разными субъектами |
| khmelnitskiy.ua | | | В домене khmelnitskiy.ua новые домены не регистрируются |
| km.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Только для юридических и физических лиц, находящихся на территории Хмельницкой области |
| lviv.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Львовской области |
| lugansk.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Луганской области |
| lg.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен для Луганской области |
| lutsk.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Луцка и Волынской области |
| odessa.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Одесской области |
| od.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Одесской области |
| poltava.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Полтавской области |
| pl.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Полтавской области |
| rovno.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Ровненской области. |
| rv.ua | 7.90 у.е. 4.99 у.е. | 39.42 грн. 24.90 грн. | Географический домен для Ровненской области. |
| sumy.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен Сумской области |
| vinnica.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен Винницкой области |
| vn.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен Винницкой области |
| zaporizhzhe.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен Запорожской области |
| zp.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен Запорожской области |
| zt.ua | 11.00 у.е. 8.99 у.е. | 54.89 грн. 44.86 грн. | Географический домен Житомирской области |
| Домены других стран |
| ru | 28.00 у.е. | 139.72 грн. | Домен России |
| in | 29.00 у.е. | 144.71 грн. | |
| bz | 30.00 у.е. | 149.70 грн. | Национальный домен государства Белиз |
| ws | 30.00 у.е. | 149.70 грн. | Домен .WS - национальный домен Западного Самоа, небольшого островного государства в Полинезии |
| de | 19.00 у.е. | 94.81 грн. | Домен Германии, регистрация неограничена |
| co.uk | 19.00 у.е. | 94.81 грн. | Субдомен co.uk, предназначен для регистрации коммерческих структур Великобритании, регистрация неограничена |
| eu | 13.90 у.е. 11.90 у.е. | 69.36 грн. 59.38 грн. | Географический домен для Евросоюза |
| it | 39.00 у.е. | 194.61 грн. | Домен Италии |
| at | 39.00 у.е. | 194.61 грн. | доменная зона Австрии. |
| pl | 80.00 у.е. | 399.20 грн. | доменная зона Польши. |
| us | 13.90 у.е. 7.99 у.е. | 69.36 грн. 39.87 грн. | |
| es | 28.00 у.е. | 139.72 грн. | |
| ch | 95.00 у.е. | 474.05 грн. | |
| cz | 105.00 у.е. | 523.95 грн. | |
| ms | 35.00 у.е. | 174.65 грн. | |
| tv | 45.00 у.е. | 224.55 грн. | Национальный домен верхнего уровня для Тувалу. |
| cc | 26.00 у.е. | 129.74 грн. | |